【獲獎(jiǎng)通知】“全民閱讀·書香祁陽(yáng)”2020年全縣職工系列讀書活動(dòng)結(jié)束,看看有哪些大神獲獎(jiǎng)了吧!
本次“全民閱讀·書香祁陽(yáng)”2020年全縣職工系列讀書活動(dòng)”在讀者的積極參與下圓滿結(jié)束!感謝大家的積極參與,現(xiàn)將獲獎(jiǎng)?wù)呙麊喂既缦拢?/span>
全民閱讀進(jìn)機(jī)關(guān)企業(yè)活動(dòng)獲獎(jiǎng)名單
(注:讀者參與活動(dòng)數(shù)據(jù)取自2020年6月1日至12月31日)
全民閱讀進(jìn)機(jī)關(guān)企業(yè)活動(dòng)獲獎(jiǎng)名單 |
獎(jiǎng)項(xiàng) | 讀者證號(hào) | 讀者姓名 | 手機(jī)號(hào) | 總借閱次數(shù) |
一等獎(jiǎng) | 10009596 | *海珍 |
| 277 |
10016979 | *偉明 | 187****1113 | 228 |
10002338 | *說(shuō)英 | 183****2513 | 219 |
10026143 | *長(zhǎng)國(guó) | 135****3152 | 143 |
10018308 | *貴知 |
| 130 |
10012140 | *美鳳 | 133****6105 | 129 |
10011797 | *高陶 |
| 123 |
10010216 | *巧艷 | 151****6309 | 121 |
10007400 | *月英 |
| 115 |
10007023 | *艷 | 181****0539 | 110 |
二等獎(jiǎng) | 10008891 | *滿玲 | 187****8942 | 105 |
10000872 | *軍平 | 187****7089 | 102 |
10026366 | *秋霞 | 189****8471 | 102 |
10017015 | *桂花 | 151****8792 | 99 |
10009632 | *榮 | 132****3500 | 95 |
10013285 | *黎敏 | 185****7378 | 92 |
10009826 | *娟 | 181****0788 | 91 |
10019462 | *艷瓊 | 156****1233 | 90 |
10010681 | *秋香 | 187****3318 | 88 |
10010405 | *友生 | 182****4217 | 86 |
三等獎(jiǎng) | 10014211 | *雙意 | 155****2004 | 85 |
10009828 | *冬利 | 183****5302 | 83 |
10001003 | *海英 | 156****9249 | 83 |
10014260 | *春花 | 159****8128 | 82 |
10019426 | *紅枚 |
| 82 |
10004411 | *巧玲 | 152****6049 | 80 |
10019598 | *順妮 | 189****1977 | 78 |
10014295 | *剛成 | 139****7152 | 77 |
10010317 | *國(guó)英 |
| 75 |
10003821 | *延林 | 155****0414 | 74 |
線上閱讀打卡活動(dòng)獲獎(jiǎng)名單
(注:讀者參與活動(dòng)數(shù)據(jù)取自2020年6月1日至12月31日)
線上閱讀打卡活動(dòng)獲獎(jiǎng)名單 |
獎(jiǎng)項(xiàng) | 讀者Id | 讀者昵稱 | 手機(jī)號(hào) | 學(xué)習(xí)時(shí)長(zhǎng) |
一等獎(jiǎng) | 13824020 | 李鴻英 | 139****6775 | 137023.3167 |
89293 | 流瀑芬芳 | 133****1910 | 133998.7167 |
13826660 | 秧米米 | 155****3136 | 97834.9167 |
13838880 | 吳子芳 | 173****8126 | 17135.3833 |
13848095 | 滄海一粟 | 153****0817 | 12347.35 |
14249009 | 劉運(yùn)福 | 139****2045 | 6180.65 |
13879244 | 淺花半畝。 | 155****1314 | 4706.8167 |
14370431 | 桂鴻江 | 131****3141 | 4675.1167 |
74786 | 梨梨 | 156****1774 | 1346.2167 |
38259 | 風(fēng)之自由 | 177****1219 | 1157.7833 |
二等獎(jiǎng) | 13823024 | 謝巧明 | 135****1323 | 1013.5667 |
17617953 | 沒(méi)有翅膀的鳥 | 131****8894 | 902.1333 |
13829628 | 蔣秉建 | 151****9093 | 670.2833 |
14248419 | 虹 | 131****5519 | 449.0167 |
11627877 | 無(wú)產(chǎn)階級(jí)最光榮 | 183****6696 | 397.1 |
21253527 | 夢(mèng)醒 | 155****1416 | 287.5 |
14283309 | 最遠(yuǎn)的旅程 | 189****6225 | 272.25 |
13780644 | 倘若 | 187****2908 | 235.3667 |
13828461 | 阿酷 | 186****8608 | 213.8167 |
13900348 | 哎二良 | 155****2380 | 186.8333 |
三等獎(jiǎng) | 14334691 | 帆 | 137****6037 | 92.65 |
13871816 | 好心情 | 137****2489 | 55.7833 |
14276056 | 太空二號(hào) | 136****8386 | 55.6167 |
14246140 | 阿蓮 | 131****8646 | 47.7333 |
44764 | 蔣明霞 | 155****8900 | 41.7667 |
1747914 | 牧星 | 131****3182 | 40 |
40554 | 大飛熊 | 135****4327 | 34.5 |
16089462 | 菁菁者莪 | 198****8326 | 33.0167 |
13819046 | 淺月湖心 | 185****9652 | 20.2 |
13852889 | 戴芳紅 | 189****2539 | 19.3167 |
三、獎(jiǎng)項(xiàng)設(shè)置
1、全民閱讀進(jìn)機(jī)關(guān)企業(yè)活動(dòng)為借閱量最多的前三十名職工讀者頒發(fā)“優(yōu)秀讀者”證書。設(shè)一等獎(jiǎng)十名(前十名),二等獎(jiǎng)十名(前十一至二十名),三等獎(jiǎng)十名(前二十一至三十名)。
一等獎(jiǎng)獎(jiǎng)品:小米電水壺
二等獎(jiǎng)獎(jiǎng)品:智能電子手表
三等獎(jiǎng)獎(jiǎng)品:全自動(dòng)雨傘
線上閱讀打卡活動(dòng)為學(xué)習(xí)時(shí)長(zhǎng)最多的前三十名職工讀者頒發(fā)“數(shù)字閱讀之星”證書。設(shè)一等獎(jiǎng)十名(前十名),二等獎(jiǎng)十名(前十一至二十名),三等獎(jiǎng)十名(前二十一至三十名)。
一等獎(jiǎng)獎(jiǎng)品:天貓精靈智能音箱
二等獎(jiǎng)獎(jiǎng)品:華為無(wú)線藍(lán)牙耳機(jī)
三等獎(jiǎng)獎(jiǎng)品:智能保溫杯
四、領(lǐng)獎(jiǎng)方式
獲獎(jiǎng)?wù)咴谝?guī)定時(shí)間內(nèi)憑有效獲獎(jiǎng)憑證(手機(jī)號(hào)、讀者證)到祁陽(yáng)陶鑄圖書館領(lǐng)取獎(jiǎng)品及證書。
1、領(lǐng)取時(shí)間:2021年1月18日至23日
2、領(lǐng)取地點(diǎn):祁陽(yáng)陶鑄圖書館一樓大廳前臺(tái)
祁陽(yáng)陶鑄圖書館
2021年1月8日